verstandfreies-Blastern
Bewertung: 1 Punkt(e)[Flucht-Links: Sonnenkult | Hammelfleisch | Tagesschau | Stauffenberg | Nieder]
| Anzahl Assoziationen zu diesem Stichwort (einige Beispiele folgen unten) | 8, davon 8 (100,00%) mit einer Bewertung über dem eingestellten Schwellwert (-3) und 1 positiv bewertete (12,50%) |
| Durchschnittliche Textlänge | 109 Zeichen |
| Durchschnittliche Bewertung | 0,125 Punkte, 7 Texte unbewertet. Siehe auch: positiv bewertete Texte |
| Der erste Text | am 30.7. 2004 um 17:21:10 Uhr schrieb Ich schenk es euch! über verstandfreies-Blastern |
| Der neuste Text | am 3.2. 2026 um 16:25:17 Uhr schrieb Schmidt‘s Mutter über verstandfreies-Blastern |
| Einige noch nie bewertete Texte (insgesamt: 7) |
am 26.9. 2019 um 19:49:18 Uhr schrieb
am 31.7. 2004 um 09:16:50 Uhr schrieb
am 4.4. 2010 um 01:37:09 Uhr schrieb |
[Flucht-Links: Sonnenkult | Hammelfleisch | Tagesschau | Stauffenberg | Nieder]
| Einige zufällige Stichwörter |
Freno-möge-für-immer-schweigen
PhantomschmerzenBeiHirnamputierten
Vollbremsung
Nanking
Konservierungsstoffe
|