{ 1.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -5.51394, 37.69194, 0.00000, 1.00000, },
{ 0.80902, 0.58779, 0.00000, 0.00000, -0.58779, 0.80902, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -5.54167, 36.64070, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.13226, 0.99122, 0.00000, 0.00000, -0.99122, -0.13226, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -5.45440, 35.73809, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.13226, 0.99122, 0.00000, 0.00000, -0.99122, -0.13226, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -5.47568, 34.73664, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.13226, 0.99122, 0.00000, 0.00000, -0.99122, -0.13226, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -5.57316, 33.52293, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.13226, 0.99122, 0.00000, 0.00000, -0.99122, -0.13226, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -5.43840, 10.03927, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.13226, 0.99122, 0.00000, 0.00000, -0.99122, -0.13226, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -5.48104, -26.70248, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.13226, 0.99122, 0.00000, 0.00000, -0.99122, -0.13226, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -3.89954, -23.67558, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.13226, 0.99122, 0.00000, 0.00000, -0.99122, -0.13226, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -3.89954, -25.57389, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.13226, 0.99122, 0.00000, 0.00000, -0.99122, -0.13226, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -3.89954, -12.51626, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.13226, 0.99122, 0.00000, 0.00000, -0.99122, -0.13226, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -3.79150, -10.61491, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.13226, 0.99122, 0.00000, 0.00000, -0.99122, -0.13226, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -3.71447, -8.62349, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.87292, 0.48786, 0.00000, 0.00000, -0.48786, -0.87292, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -5.46040, 10.95015, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.87292, 0.48786, 0.00000, 0.00000, -0.48786, -0.87292, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -5.50304, -25.79161, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.87292, 0.48786, 0.00000, 0.00000, -0.48786, -0.87292, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -3.92154, -22.76471, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.87292, 0.48786, 0.00000, 0.00000, -0.48786, -0.87292, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -3.92154, -24.66302, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.87292, 0.48786, 0.00000, 0.00000, -0.48786, -0.87292, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -3.92154, -11.60539, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.87292, 0.48786, 0.00000, 0.00000, -0.48786, -0.87292, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -3.81349, -9.70404, 0.00000, 1.00000, },
{ -0.87292, 0.48786, 0.00000, 0.00000, -0.48786, -0.87292, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, -3.73647, -7.71262, 0.00000, 1.00000, },
|