>Info zum Stichwort Kreisliga | >diskutieren | >Permalink 
Höflichkeitsliga schrieb am 1.6. 2004 um 00:11:16 Uhr über

Kreisliga

So lautet die Tabelle:

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. SK Rulle ** 5 5 5 5½ 5½ 4½ 5 4½ 16-0 40.0-24.0
2. SV Hellern III 3 ** 3½ 8 6 6 7½ 5½ 7 12-4 46.5-17.5
3. SG Schinkel II 3 4½ ** 4½ 3 4½ 4½ 3½ 5½ 10-6 33.0-31.0
4. SC Fürstenau II 3 0 3½ ** 6½ 3½ 4½ 5 5½ 8-8 31.5-32.5
5. SC Dissen-Bad Roth. II 2½ 5 1½ ** 4 4½ 3½ 4 5½ 8-8 30.5-33.5
6. TSV Riemsloh 2½ 2 3½ 4½ 4 ** 4 5 4½ 8-8 30.0-34.0
7. TSV Osnabrück II 3½ 2 3½ 3½ 4 ** 4 5 6½ 6-10 32.0-32.0
8. TuS Bramsche IV 3 ½ 3½ 4½ 3 4 ** 4½ 0 5-11 23.0-41.0
9. SV Osnabrück III 3½ 2½ 4½ 3 4 3 3½ ** 4 4-12 28.0-36.0
10. TuRa Melle II 1 2½ 2½ 2½ 3½ 1½ 8 4 ** 3-13 25.5-38.5

(Schachkreisliga...)


   User-Bewertung: -1
Tolle englische Texte gibts im englischen Blaster

Dein Name:
Deine Assoziationen zu »Kreisliga«:
Hier nichts eingeben, sonst wird der Text nicht gespeichert:
Hier das stehen lassen, sonst wird der Text nicht gespeichert:
 Konfiguration | Web-Blaster | Statistik | »Kreisliga« | Hilfe | Startseite 
0.0060 (0.0029, 0.0017) sek. –– 822429368