|
Selbst hergestellter Bierausstoß in Deutschland
Rangfolge
2000 (1999) Brauerei Ausstoß in 1000 hl
1 (2) Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen 5354
2 (1) Warsteiner Brauerei, Haus Cramer 5106
3 (3) Krombacher Brauerei B. Schadeberg 4790
4 (4) Bitburger Brauerei, Th.Simon GmbH 4170
5 (5) Dortmunder Actien Brauerei 3865
6 (7) Karlsberg Brauerei KG Homburg/Saar 3550
7 (6) Holsten Brauerei AG Hamburg 2700
8 (8) Brauerei C.& A. Veltins, Grevenstein 2360
9 (11) König Brauerei, Duisburg 2300
10 (9) Hasseröder Brauerei Wernigerode GmbH 2280
11 (10) Paulaner Bräu, München 2233
12 (13) Radeberger Exportbierbrauerei GmbH 1996
13 (14) Henninger Bräu AG, Frankfurt/M. 1899
14 (16) Binding Brauerei AG, Frankfurt/M. 1880
15 (12) Brauerei Feldschlößchen AG, Dresden 1800
16 (18) Brauhaus Oettingen GmbH 1568
17 (25) Brauerei Feldschlößchen AG, Braunschweig 1500
18 (28) Eichbaum Brauerei AG, Mannheim 1493
19 (17) Privatbrauerei Diebels Issum 1472
20 (15) Friesisches Brauhaus Jever 1470
21 (19) Privatbrauerei Erdinger Weißbräu, Erding 1373
22 (22) Spaten-Franziskaner-Bräu KGaA, München 1330
23 (20) Kulmbacher Brauerei AG, Kulmbach 1314
24 (32) Brauerei Gotha GmbH 1276
25 (24) Berliner Pilsener (Berliner Verbund vorm.Schultheiss) 1269
26 (26) Gilde Brauerei AG, Hannover 1220
27 (21) Berliner Kindl Brauerei AG, Berlin 1212
28 (23) Dortmunder Verbund (vorm. DUB-Ritter) 1190
29 (27) Hannen Brauerei GmbH, Mönchengladbach 1155
30 (29) Licher Privatbrauerei, Ihring-Melchior 1100
31 (30) Dinkelacker-Schwaben Bräu AG, Stuttgart 1080
32 (35) Löwenbräu AG, München 1020
33 (31) Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH 1000
34 (39) Leipziger Brauhaus zu Reudnitz GmbH 940
35 (36) Stuttgarter Hofbräu AG, Stuttgart 857
36 (38) Wernesgrüner Brauerei AG, Wernesgrün 845
37 (37) Tucher Bräu KG, Nürnberg und Fürth 836
38 (42) Augustiner Bräu Wagner KG, München 825
39 (33) Oderland Brauerei GmbH, Frankfurt/Oder 800
40 (40) Köstritzer Schwarzbierbrauerei, Bad Köstritz 796
41 (41) Brauerei Felsenkeller, Herford 720
42 (34) Bavaria-St.-Pauli-Brauerei AG, Hamburg 700
43 (60) Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig 700
44 (45) Badische Staatsbrauerei AG, Rothaus 682
45 (46) Freiberger Brauhaus AG, Freiberg 674
46 (44) Fürstlich Fürstenbergische Brauerei Donaueschingen 620
47 (43) Einbecker Brauhaus AG, Einbeck 600
48 (48) Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co.KG 578
49 (49) Paderborner Brauerei, Haus Cramer 555
50 (47) Kölner Verbund (vorm. Berg.Löwen Br.) 520
51 (55) Darguner Brauerei 460
52 (58) Privatbrauerei Gaffel, Becker & Co., Köln 460
53 (52) Sternquell Brauerei GmbH, Plauen 454
54 (53) Cölner Hofbräu Früh, Köln 453
55 (54) Hacker-Pschorr Bräu GmbH, München 451
56 (57) Privatbrauerei Heinrich Reissdorf, Köln 435
57 (50) Park- und Bellheimer Brauerei 420
58 (68) Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau 410
59 (65) Privtbrauerei Frankenheim Düsseldorf 406
60 (59) Brauerei Leikeim,Altenkunstadt 400
61 (51) Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf 390
62 (63) Kaiser Bräu OHG, Neuhaus 390
63 (62) Rostocker Brauerei GmbH 389
64 (61) Brauerei Gebr. Maisei, Bayreuth 388
65 (64) Schlossbrauerei Kaltenberg 375
66 (67) Graf Toerring Br. Freising, Jettenbach, Pörnbach 350
67 (82) Br. G. Schneider & Sohn KG, Kelheim u. Straubing 347
68 (90) Privatbrauerei Wittingen GmbH 340
69 (79) Würzburger Hofbräu AG, Würzburg 336
70 (84) Schweringer Brauerei 336
71 (69) Pfungstädter Brauerei, Pfungstadt 335
72 (72) Sailer-Bräu, Marktoberdorf und Altenmünster 335
73 (66) Krostitzer Brauerei GmbH, Krostitz 327
74 (73) Kaiserdom Privatbrauerei, Bamberg 318
75 (71) Kölner Verbund (vorm. Küppers Kölsch 310
76 (70) Brauerei Schmidt, Ustersbach 305
77 (80) Brauerei Gold Ochsen, Ulm 305
78 (75) Hochstiftliches Brauhaus Fulda, Motten u. Lauterbach 280
79 (86) Dom Brauerei, Köln 280
80 (78) Brauerei Herrenhausen KG, Hannover 278
81 (77) Brauerei Rapp KG, Kutzenhausen 260
82 (74) Erzquell Brauereien, Wiehl und Siegen 255
83 (81) Privatbrauerei A. Rolinck, Steinfurt 250
84 (89) Schlossbrauerei Dessow 234
85 (87) Brauerei Ganter, Freiburg 230
86 (83) Braugold Brauerei GmbH, Erfurt 228
87 (85) Alpirsbacher Klosterbräu, Glauner GmbH & Co. 220
88 (88) Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke 220
89 (91) Distelhäuser Brauerei, Tauberbischofsheim-Distelhausen 220
90 (93) Staatliches Hofbräuhaus München 213
91 (92) Landskron Brauerei Görlitz GmbH 212
92 (107) Privatbrauerei Stauder, Essen 210
93 (76) Brauerei Iserlohn AG, Iserlohn 205
94 (100) Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan 200
95 (95) Privatbrauerei Hoepfner, Karlsruhe 198
96 (94) Königsbacher Brauerei AG, Koblenz 190
97 (99) Memminger Brauerei AG 190
98 (98) Privatbrauerei Schmucker KG, Mossautal 188
99 (104) Brauerei Bischofshof, Regensburg 180
100 (109) Löwenbräu Meckatz, Benedikt Weiß KG 171
101 (105) Brauerei Hackiberg, Passau 170
102 (97) Einsiedler Brauhaus GmbH, Einsiedel 169
103 (106) Brauerei Moninger AG, Karlsruhe 165
104 (101) Hasenbräu AG, Augsburg 160
105 (108) Allgäuer Brauhaus AG, Kempten 160
106 (113) Altenburger Brauerei 160
107 (112) Braustolz GmbH, Chemnitz 158
108 (116) Brauerei Strate, Detmold 158
109 (-) Eder-Brauerei, Großostheim 155
110 (110) Privatbrauerei Scherdel, Hof 150
111 (117) Brauerei Karl Hintz, Marne 145
112 (102) Privatbrauerei Moritz Rege, Bochum 145
113 (118) Martini-Brauerei, Kassel 140
114 (122) Schwarz-Bräu, Zusmarshausen 137
115 (121) Privat Brauerei Bischoff, Winnweiler 133
116 (125) Aktien Brauerei, Kaufbeuren 131
117 (119) Privatbrauerei M. C. Wieninger, Teisendort 130
118 (103) Riegeler Brauereigesellschaft AG, Riegel 130
119 (128) Gräfliche Brauereien Adldorf-Birnbach 130
120 (131) Kitzmann Bräu KG, Erlangen 130
121 (132) Herrnbräu Ingolstadt AG 125
122 (120) Eichener Brauerei, Kreuztal-Eichen 125
|