>Info zum Stichwort München | >diskutieren | >Permalink 
ARD-Ratgeber schrieb am 19.1. 2003 um 00:27:17 Uhr über

München

Tabelle (1974/1975, 1.Spieltag) Sp. s u n Pkt. Tore Diff.

1 Offenbacher FC Kickers 1 1 0 0 2 : 0 6 : 0 6
2 Braunschweiger TSV Eintracht 1 1 0 0 2 : 0 5 : 0 5
3 Meidericher SV Duisburg 1 1 0 0 2 : 0 4 : 1 3
4 Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 2 : 0 3 : 0 3
5 Hamburger SV 1 1 0 0 2 : 0 3 : 1 2
6 FC Schalke 04 1 1 0 0 2 : 0 2 : 1 1
7 SC Rot-Weiß Essen 1 1 0 0 2 : 0 1 : 0 1
8 VfB Stuttgart 1 1 0 0 2 : 0 1 : 0 1
9 Hertha BSC Berlin 1 0 1 0 1 : 1 3 : 3 0
10 TSV Fortuna Düsseldorf 1 0 1 0 1 : 1 3 : 3 0
11 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 0 : 2 1 : 2 -1
12 1. FC Köln 1 0 0 1 0 : 2 0 : 1 -1
13 VfL Bochum 1 0 0 1 0 : 2 0 : 1 -1
14 VfL Borussia Mönchengladbach 1 0 0 1 0 : 2 1 : 3 -2
15 Wuppertaler SV 1 0 0 1 0 : 2 1 : 4 -3
16 SV Werder Bremen 1 0 0 1 0 : 2 0 : 3 -3
17 Berliner Tennis Club Borussia 1 0 0 1 0 : 2 0 : 5 -5
18 FC Bayern München 1 0 0 1 0 : 2 0 : 6 -6

_________________________________________





   User-Bewertung: +1
»München« ist ein auf der ganzen Welt heiß diskutiertes Thema. Deine Meinung dazu schreibe bitte in das Eingabefeld.

Dein Name:
Deine Assoziationen zu »München«:
Hier nichts eingeben, sonst wird der Text nicht gespeichert:
Hier das stehen lassen, sonst wird der Text nicht gespeichert:
 Konfiguration | Web-Blaster | Statistik | »München« | Hilfe | Startseite 
0.0330 (0.0296, 0.0020) sek. –– 822003405