>versenden | >diskutieren | >Permalink 
Wahlamt, am 20.9. 2011 um 20:48:50 Uhr
Marzahn


Bezirk Wahl-
beteiligung Stimmanteile in Prozent Gewinne / Verluste in Prozentpunkten
SPD CDU GRÜNE DIE
LINKE FDP PIRATEN Sonstige SPD CDU GRÜNE DIE
LINKE FDP PIRATEN Sonstige
 
Berlin 60,2 28,3 23,4 17,6 11,7 1,8 8,9 8,3 -2,5 2,1 4,5 -1,7 -5,8 8,9 -5,4
Mitte 55,9 28,7 17,9 22,5 11,0 1,7 10,4 7,9 -3,8 0,8 5,4 -1,7 -5,2 10,4 -5,9
Friedrichshain-Kreuzberg 62,2 23,9 8,4 30,2 13,0 1,0 14,7 8,8 -6,2 -0,3 3,6 -3,8 -3,1 14,7 -4,9
Pankow 60,6 29,1 13,8 19,1 17,8 1,3 10,5 8,3 -1,3 2,1 3,2 -4,5 -3,7 10,5 -6,5
Charlottenburg-Wilmersdorf 65,1 31,2 28,2 21,7 3,6 3,0 6,9 5,3 -2,9 1,9 5,3 -0,1 -7,4 6,9 -3,8
Spandau 58,1 31,7 34,2 12,5 3,7 2,1 7,3 8,5 -1,7 3,0 4,2 -0,1 -6,4 7,3 -6,4
Steglitz-Zehlendorf 69,8 25,1 36,2 21,1 3,0 3,0 6,4 5,3 -2,7 4,5 5,4 0,0 -9,7 6,4 -3,6
Tempelhof-Schöneberg 64,1 27,1 28,9 23,0 4,0 2,0 7,8 7,1 -4,0 1,9 6,1 0,0 -7,2 7,8 -4,8
Neukölln 57,2 27,4 26,7 17,9 5,6 1,8 9,6 11,0 -4,0 -1,9 6,6 0,6 -5,9 9,6 -4,9
Treptow-Köpenick 60,9 28,9 15,9 10,7 23,0 1,2 9,3 11,1 -2,8 3,3 3,8 -4,5 -3,8 9,3 -5,2
Marzahn-Hellersdorf 51,0 28,1 17,5 5,6 27,4 1,3 8,7 11,4 0,6 4,4 1,3 -5,1 -3,5 8,7 -6,5
Lichtenberg 53,5 30,9 12,3 7,6 29,0 0,9 9,3 10,0 1,5 2,7 2,4 -6,6 -3,3 9,3 -5,9
Reinickendorf 62,2 28,1 38,4 13,6 3,3 2,3 6,7 7,5 -2,1 5,3 4,7 0,1 -7,3 6,7 -7,5


   User-Bewertung: /

Bewerte die Texte in der Datenbank des Assoziations-Blasters!

Hiermit wurden Dir 1 Bewertungspunkte zugeteilt. Wenn Dir ein Text unterkommt, der Dir nicht gefällt, drücke den Minus-Knopf, findest Du einen Text, der Dir gefällt, drücke den Plus-Knopf. Jede Bewertung verbraucht einen Deiner Bewertungspunkte.

Damit Deine Bewertungs-Punkte erhalten bleiben, muss ein Cookie auf Deinem Computer abgelegt werden. Bitte wähle, ob der Cookie für vier Monate oder nur für eine Woche gespeichert werden soll:

Mehr Informationen über das Bewertungssystem
 Konfiguration | Web-Blaster | Statistik | Hilfe | Startseite