>Info zum Stichwort Scheisse | >diskutieren | >Permalink 
DaDa schrieb am 16.9. 2008 um 22:27:30 Uhr über

Scheisse

Die Assoziations-Blaster-Statistik
zurück zur Assoziations-Blaster-Startseite
In den letzten 24 Stunden kamen zum Assoziations-Blaster 132 Assoziationen und 7 neue Stichwörter hinzu. Damit sind im Moment 861760 Texte zu 67243 Stichwörtern vorhanden. (==> Statistik der englischen Datenbank)
Neu und Beta: Das Assoziations-Blaster-Blog
RSS-Feeds für Texte und Stichwörter!
Blaster-Logo Die Stichwörter, zu denen am längsten nichts mehr assoziiert wurde
(Entsprechend Deines Filters) BelRia (12.03. 2004 13:08)
AlFazazi (20.03. 2004 09:27)
Suprafluidität (20.03. 2004 20:07)
Gulag (21.03. 2004 13:59)
MKNIAH (22.03. 2004 02:38)
MarianePearl (22.03. 2004 12:52)
echelon (23.03. 2004 17:44)
AlNourMoschee (24.03. 2004 13:56)
Poliklinik (24.03. 2004 14:39)
DaniilCharms (24.03. 2004 16:27)
Die neusten Stichwörter
Stigmatisierung (16.09. 2008 20:14)
Blaselippen (16.09. 2008 16:58)
Feldwegrock (16.09. 2008 15:05)
Zehn-Meter-Feldweg (16.09. 2008 14:42)
Polenflugvorhersage (16.09. 2008 14:35)
Fettgedrucktes (16.09. 2008 10:58)
blamieren (16.09. 2008 01:19)
Wahngebilde (15.09. 2008 21:50)
Blitzdings (15.09. 2008 19:26)
Mayflower (15.09. 2008 16:45)
Die aktuellsten Assoziationen
Stigmatisierung (16.09. 2008 22:19)
Souveränitätsanspruch (16.09. 2008 22:13)
Sprachanalyse (16.09. 2008 22:09)
Dreiecksbadehose (16.09. 2008 21:39)
Hodentritt (16.09. 2008 21:24)
Hodentritt (16.09. 2008 21:17)
wichsen (16.09. 2008 21:07)
Stigmatisierung (16.09. 2008 21:00)
Firmung (16.09. 2008 20:45)
Kitzeln (16.09. 2008 20:45)
Die letzten positiven User-Bewertungen DeraussichtsloseKampfderGedankenmitdenWorten (16.09. 2008 22:03)
Reitgerte (16.09. 2008 21:59)
Reitgerte (16.09. 2008 21:43)
Leichenpumpe (16.09. 2008 21:28)
Firmung (16.09. 2008 20:45)
Es-gib-nur-einen-Dexter-EM (16.09. 2008 20:44)
Gott (16.09. 2008 20:38)
Gott (16.09. 2008 20:38)
Meisterbrief (16.09. 2008 20:37)
Meisterbrief (16.09. 2008 20:34)
Die letzten negativen User-Bewertungen Hund (16.09. 2008 19:43)
Pissen (16.09. 2008 19:22)
Ska (16.09. 2008 19:18)
Reggae (16.09. 2008 19:17)
Brüste (16.09. 2008 19:12)
Oi (16.09. 2008 19:12)
Brüste (16.09. 2008 19:12)
Oi (16.09. 2008 19:12)
ficken (16.09. 2008 19:10)
Kitzler (16.09. 2008 19:09)
Stichwörter, deren Texte schon lange nicht mehr bewertet wurden
nur-ein-test
Studio
Navarra
unterhalb
JoséMaríaAznar
hinlegen
Habitus
Ernestine
Liveakt
sit
Die ältesten Texte ohne Bewertung
Englisch (02.11. 2000 01:37)
Blick (02.11. 2000 02:15)
Raum (02.11. 2000 10:25)
99 (02.11. 2000 10:28)
Wetter (02.11. 2000 12:41)
Kalk (02.11. 2000 13:48)
Wissenskollektiv (02.11. 2000 15:23)
Wetter (02.11. 2000 17:13)
Michelangelo (02.11. 2000 17:58)
Wolle (02.11. 2000 18:51)
Die letzten über Suchmaschinen gefundenen Stichwörter
wichsen (Suche, 22:23:20)
Clitorispiercing (Suche, 22:23:15)
Onanieren (Suche, 22:23:15)
Axel-Reitz-lutscht-Negerschwänze (Suche, 22:23:13)
Torte (Suche, 22:23:07)
wichsen (Suche, 22:23:06)
Rippenprellung (Suche, 22:23:04)
Torte (Suche, 22:22:58)
Judenwitze (Suche, 22:22:52)
ionisch (Suche, 22:22:48)
Die Stichwörter zu denen in den letzten sieben Tagen am meisten assoziiert wurde
261 Texte ignoriert (z.B. Trolle, Doppeltes und ähnlicher Kram)
sänftenträger (11)
leute-die-denarschimgesichttragen (10)
lecksklave (10)
wichseschlucken (5)
schweinwerfer (5)
schweinologie (5)
neger (5)
nahtodpoetik (4)
blitzdings (4)
ticketabreißer (4)
Die Stichwörter mit den meisten positiv bewerteten Assoziationen
liebe (623)
zeit (452)
leben (360)
Filmzitat (345)
Gott (330)
Menschen (328)
tod (300)
wahrheit (291)
Ich (286)
Blaster (278)

.................Das ist wahre Scheiße.




   User-Bewertung: /
Findest Du »Scheisse« gut oder schlecht? Sag dem Blaster warum! Bedenke bei Deiner Antwort: Die Frage dazu sieht keiner, schreibe also ganze Sätze.

Dein Name:
Deine Assoziationen zu »Scheisse«:
Hier nichts eingeben, sonst wird der Text nicht gespeichert:
Hier das stehen lassen, sonst wird der Text nicht gespeichert:
 Konfiguration | Web-Blaster | Statistik | »Scheisse« | Hilfe | Startseite 
0.0592 (0.0526, 0.0053) sek. –– 943722458